No fim desta quinta-feira (22) o governo anunciou um novo decreto elevando o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em diferentes tipos de transações. As medidas impactam o IOF de seguros, crédito de empresas e operações de câmbio
As mudanças passam a valer imediatamente e o governo estima conseguir com o conjunto de medidas uma arrecadação extra de R$ 20,5 bilhões em 2025 e de R$ 41 bilhões em 2026, conforme estimativas da Fazenda.
Confira as alíquotas atualizadas para as principais operações:
OPERAÇÃO |
ALÍQUOTA ANTERIOR | NOVA ALÍQUOTA |
Crédito Pessoa Jurídica (geral) | 1,88% | 3,95% |
Crédito empresa Simples Nacional | 0,88% | 1,95% |
Crédito Cooperativa de Crédito acima 100 milhões | 0,00 | 3,95% |
Cartão de crédito/débito internacional | 3,38% | 3,50% |
Compra de dolar, euro e outras moedas em espécie | 1,10% | 3,50% |
Empréstimo externo de curto prazo | 0% | 3,50% |
Seguro de vida acima 50mil/mês | 0% | 5,00% |
Operações não especificadas (saída) | 0,38% | 3,50% |
FONTE: MINISTÉRIO DA FAZENDA